앙케이트 던전 16アンケートダンジョン16
얼음의 기사 (상급)
氷の騎士 - 上級
氷の騎士 - 上級
스태미너 : 15
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 1,735 ()
코인(효율) : 약 3,863 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아쿠아 나이트 No.71 | 2319 | 135 | 11,389 | 2 | ||||
얼음의 마법검사 No.100 | 1623 | 270 | 18,950 | 3 | ||||
블러드 데몬 No.200 | 25830 | 1,100 | 24,375 | 2 | ||||
4층 | 퍼플 시드라 No.1545 | 7000 | 100,000 | 7 | 2 | |||
늑대의 기사 카무이 No.230 | 1545 | 3,800 | 116,512 | 1 |
얼음의 기사 (중급)
氷の騎士 - 中級
氷の騎士 - 中級
스태미너 : 15
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 925 ()
코인(효율) : 약 2,004 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아쿠아 파이터 No.70 | 1230 | 100 | 4,050 | 3 | ||||
얼음의 마법검사 No.100 | 920 | 180 | 10,750 | 3 | ||||
블러드 데빌 No.199 | 916 | 420 | 4,913 | 1 | ||||
4층 | 퍼플 시드라 No.1545 | 7000 | 100,000 | 7 | 2 | |||
늑대의 기사 카무이 No.230 | 366 | 1,900 | 27,595 | 1 |
코멘트
코멘트(0)