천공룡의 영역 (회복없음)天空龍の領域 ( 回復なし )
초저녁의 하늘
宵闇の空
宵闇の空
스태미너 : 30
배틀 : 10
경험치(효율) : 약 14,054 ()
코인(효율) : 약 23,520 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙 나이트 No.77 | 4216 | 216 | 21,082 | 2 | ||||
어둠의 마법검사 No.108 | 5276 | 720 | 59,949 | 3 | 낮은 확률로 출현 | |||
블러드 데빌 No.199 | 2897 | 1,120 | 15,547 | 1 | ||||
지옥의 개 케르베로스 No.407 | 21025 | 322 | 307,338 | 3 | 낮은 확률로 출현 | |||
5층 | 데빌 드래곤 No.35 | 3600 | 450 | 54,750 | 3 | |||
9층 | 릴리스 No.97 | 4664 | 192 | 136,858 | 2 | |||
밤의 천공용 엘리시온 No.220 | 6570 | 920 | 906,900 | 1 |
새벽빛의 하늘
暁光の空
暁光の空
스태미너 : 30
배틀 : 10
경험치(효율) : 약 14,294 ()
코인(효율) : 약 24,288 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화이트 나이트 No.75 | 4146 | 216 | 20,493 | 2 | ||||
빛의 마법검사 No.104 | 5229 | 720 | 59,949 | 3 | 낮은 확률로 출현 | |||
하르피아 데빌 No.197 | 2827 | 1,120 | 15,429 | 1 | ||||
성녀의 수호수 유니콘 No.405 | 13664 | 322 | 256,505 | 2 | 낮은 확률로 출현 | |||
5층 | 홀리 드래곤 No.32 | 3390 | 450 | 47,250 | 3 | |||
9층 | 엔젤 No.95 | 4499 | 192 | 130,969 | 2 | |||
신성한 천공용 샹그릴라 No.219 | 6570 | 920 | 831,900 | 2 |
심록의 하늘
深緑の空
深緑の空
스태미너 : 30
배틀 : 10
경험치(효율) : 약 14,447 ()
코인(효율) : 약 24,256 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어스 나이트 No.73 | 4028 | 216 | 19,904 | 2 | ||||
숲의 마법검사 No.102 | 5206 | 720 | 59,949 | 3 | 낮은 확률로 등장 | |||
타우르스 데빌 No.195 | 2803 | 1,120 | 15,193 | 1 | ||||
질풍의 사냥꾼 그리핀 No.403 | 15962 | 322 | 231,088 | 2 | 낮은 확률로 출현 | |||
5층 | 꽃나무용 브라키오스 No.12 | 9375 | 360 | 237,322 | 5 | |||
9층 | 아르라우네 No.93 | 4311 | 192 | 125,080 | 2 | |||
숲의 천공용 호라이 No.218 | 15570 | 920 | 1,056,900 | 3 |
푸른 바다의 하늘
蒼海の空
蒼海の空
스태미너 : 30
배틀 : 10
경험치(효율) : 약 14,327 ()
코인(효율) : 약 23,872 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아쿠아 나이트 No.71 | 3934 | 216 | 19,316 | 2 | ||||
얼음의 마법검사 No.100 | 5135 | 720 | 59,949 | 3 | 낮은 확률로 출현 | |||
프로스트 데빌 No.193 | 2756 | 1,120 | 15,076 | 1 | ||||
바다의 악마 크라켄 No.401 | 21757 | 322 | 358,172 | 4 | 낮은 확률로 출현 | |||
5층 | 얼음용 플레시오 No.8 | 7608 | 360 | 225,544 | 5 | |||
9층 | 세이렌 No.91 | 4146 | 192 | 119,191 | 2 | |||
푸른 천공용 니라이카나이 No.217 | 8820 | 920 | 906,900 | 2 |
코멘트
코멘트(0)