GROOVE COASTER 콜라보グルーヴコースター コラボ
별이 내리는 길 (우주급)
星降る道 - 宇宙
星降る道 - 宇宙
: 180,000
스태미너 : 50 배틀 : 10 경험치(효율) : 약 24,940 () 코인(효율) : 약 28,800 ()
스태미너 : 50 배틀 : 10 경험치(효율) : 약 24,940 () 코인(효율) : 약 28,800 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTOPUS No.762 | 7110 | - | 4,200 | 1 | ||||
CRAB No.764 | 8460 | - | 1,950 | 1 | ||||
SQUID No.766 | 9360 | - | 1,350 | 1 | ||||
GC CRAB No.768 | - | 100,000 | 15 | 4 | 낮은 확률로 출현 55CHAIN : 55000 대미지 | |||
5층 | OCTOPUS Ver.2 No.763 | 12570 | - | 227,100 | 3 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 8799 대미지 + 물 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
5층 | CRAB Ver.2 No.765 | 7170 | - | 189,600 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 5019 대미지 + 나무 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
5층 | SQUID Ver.2 No.767 | 5130 | - | 152,100 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 3591 대미지 + 물 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
9층 | OCTOPUS Ver.2 No.763 | 12570 | - | 227,100 | 3 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 8799 대미지 + 물 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
9층 | CRAB Ver.2 No.765 | 7170 | - | 189,600 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 5019 대미지 + 나무 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
9층 | SQUID Ver.2 No.767 | 5130 | - | 152,100 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 3591 대미지 + 물 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
UFO Ver.2 No.771 | - | - | 1,053,750 | 3 | 55CHAIN : 55000 대미지 |
별이 내리는 길 (최상급)
星降る道 - 超級
星降る道 - 超級
스태미너 : 40
배틀 : 10
경험치(효율) : 약 18,420 ()
코인(효율) : 약 21,570 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTOPUS No.762 | 4819 | - | 2,847 | 1 | ||||
CRAB No.764 | 5734 | - | 1,322 | 1 | ||||
SQUID No.766 | 6344 | - | 915 | 1 | ||||
GC CRAB No.768 | - | 100,000 | 15 | 4 | 낮은 확률로 출현 55CHAIN : 55000 대미지 | |||
5층 | OCTOPUS Ver.2 No.763 | 8520 | - | 153,923 | 3 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 5964 대미지 + 물 롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
5층 | CRAB Ver.2 No.765 | 4860 | - | 128,506 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 3402 대미지 + 나무 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
5층 | SQUID Ver.2 No.767 | 3477 | - | 103,090 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 2434 대미지 + 불 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
9층 | OCTOPUS Ver.2 No.763 | 8520 | - | 153,923 | 3 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 5964 대미지 + 물 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
9층 | CRAB Ver.2 No.765 | 4860 | - | 128,506 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 3402 대미지 + 나무 드롭을 방해 드롭으로 변환 (2턴마다 반복사용) SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
9층 | SQUID Ver.2 No.767 | 3477 | - | 103,090 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 INVASION : 2434 대미지 + 불 드롭을 방해 드롭으로 변환 SPEED UP : 999 턴 동안 공격력 2 배 (혼자 남았을 때 사용) | ||
UFO Ver.2 No.771 | - | - | 714,206 | 3 | 55CHAIN : 55000 대미지 |
별이 내리는 길 (상급)
星降る道 - 上級
星降る道 - 上級
스태미너 : 25
배틀 : 7
경험치(효율) : 약 2,485 ()
코인(효율) : 약 3,520 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTOPUS No.762 | 1001 | - | 591 | 1 | ||||
CRAB No.764 | 1191 | - | 274 | 1 | ||||
SQUID No.766 | 1317 | - | 190 | 1 | ||||
GC CRAB No.768 | - | - | - | - | 낮은 확률로 출현 | |||
5층 | OCTOPUS Ver.2 No.763 | 1769 | - | 31,962 | 3 | 랜덤으로 2마리 출현 | ||
5층 | CRAB Ver.2 No.765 | 1009 | - | 26,684 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 | ||
5층 | SQUID Ver.2 No.767 | 722 | - | 21,407 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | ||
UFO No.770 | 5109 | - | 187,680 | 3 |
코멘트
코멘트(0)