위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 오로라 드래곤 No.26 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1205 | - | 14,133 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 머메이드 No.90 ![]() ![]() ![]() | 320 | 32 | 5,227 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 블루 드래곤 No.25 ![]() ![]() ![]() | 928 | 64 | 8,960 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 아이스 골렘 No.80 ![]() ![]() ![]() | 469 | 72 | 6,347 | 4 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 큰 버브링 No.39 ![]() ![]() | 256 | 20 | 4,800 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
코멘트(0)