구분 | 제목 | 파티구성 | HP | 닉네임 |
---|---|---|---|---|
![]() | 무과금의 신역 막층 - 적소니아 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,344 | ![]() |
![]() | 신역을 위한 신역에의한 신역 파티 오오.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,984 | ![]() |
![]() | 신역 호루스 리세마라 스타터(무과금)를.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,626 | ![]() |
![]() | 궁진아마+오딘 을 이용한 신역 막층 애.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,942 | ![]() |
![]() | 신역팟 예시 모음(갓콤을 쓰던말던 편하.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,582 | ![]() |
![]() | 노스작고에몬유져를 위한 신역파밍용 고.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,528 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | ![]() | 티아마트 No.121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14254 | 2,380 | 560,895 | 2 | 보물상자(30000)를 드랍 | 없음 |
9층 | ![]() | 카오스 데빌 드래곤 No.215 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24319 | 7,000 | 1,018,700 | 2 | 없음 | |
![]() | ![]() | 제우스 No.187 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25487 | 7,360 | 5,305,418 | 1 | 보물 상자 드랍, 알은 드랍하지 않음 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | ![]() | 라이트닝 홀리 드래곤 No.214 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14681 | 7,000 | 917,033 | 1 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
![]() | ![]() | 헤라 No.189 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17007 | 496 | 3,536,984 | 1 | 보물 상자 드랍, 알은 드랍하지 않음 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | ![]() | 그래비톤 어스 드래곤 No.213 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31110 | 7,000 | 1,222,033 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
![]() | ![]() | 미네르바 No.122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24750 | 2,000 | 903,000 | 3 | 보물 상자 드랍, 알은 드랍하지 않음 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | ![]() | 메테오 볼케이노 드래곤 No.211 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21818 | 7,000 | 1,120,367 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
![]() | ![]() | 크리스탈 오로라 드래곤 No.212 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12810 | 140,000 | 32,533 | 1 | ![]() |
코멘트(0)