금요일 던전金曜ダンジョン
추천 공략 파티
구분 | 제목 | 파티구성 | HP | 닉네임 |
---|---|---|---|---|
천옥탑 라라팟 | 22,117 | 여신보영 | ||
천옥탑 배트윙 파티 ! | 14,132 | 리아레이라 |
천옥탑 (초지옥급)
天獄塔 - 超地獄級
天獄塔 - 超地獄級
스태미너 : 50
배틀 : 4
경험치(효율) : 약 5,415 ()
코인(효율) : 약 18,812 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 루비릿 No.155 | 4978 | 60 | 16,489 | 1 | |||
1층 | 사파릿 No.156 | 5413 | 60 | 17,111 | 1 | |||
1층 | 에메릿 No.157 | 5911 | 60 | 17,733 | 1 | |||
1층 | 토파릿 No.158 | 6347 | 60 | 18,356 | 1 | |||
1층 | 미스릿 No.160 | 4770 | 60 | 75,900 | 1 | 파이어 바인드 : 불 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 워터 바인드 : 물 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 리프 바인드 : 나무 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 플래시 바인드 : 빛 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 다크 바인드 : 어둠 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 | ||
2층 | 더블 루비릿 No.246 | 30370 | 544,444 | 19 | 3 | 랜덤으로 3마리 출현 | ||
2층 | 더블 사파릿 No.247 | 30370 | 544,444 | 19 | 3 | 랜덤으로 3마리 출현 | ||
2층 | 더블 에메릿 No.248 | 30370 | 544,444 | 19 | 3 | |||
2층 | 더블 토파릿 No.249 | 30370 | 544,444 | 19 | 3 | 랜덤으로 3마리 출현 | ||
2층 | 더블 애미릿 No.250 | 30370 | 544,444 | 19 | 3 | 랜덤으로 3마리 출현 | ||
3층 | 더블 미스릿 No.251 | 60123 | 544,444 | 24 | 5 | 빠른 펀치 : (선제공격) 6012 대미지 | ||
3층 | 타마도라 베이비 No.1002 | 240 | 600,000 | 20 | 1 | 퓨어 스마일 : 랜덤으로 1마리가 3턴 동안 행동 불능 (80% 확률로 사용) | ||
엔젤릿 No.915 | - | 200 | 2,083,889 | 1 | 천사의 자비 : (선제사용) 아군의 HP를 100% 회복 분노릿! : 999턴 동안 공격력이 3배로 상승 (혼자 남았을 때 반드시 사용) 엔젤릿 하이로우 : 리더와 친구 몬스터가 4턴 동안 행동 불능 (HP50% 이하 시 최대 1번 사용) 헬&헤븐 : (연속공격) 19084 대미지 (HP20% 이하 시 반드시 사용) 하트 어택 : 랜덤으로 1속성 회복 드롭으로 변환 + 9542 대미지 (다른 스킬이 활성화 되지 않았을 경우 사용) | |||
데빌릿 No.916 | - | 200 | 3,056,111 | 1 | 분노릿 : 999턴 동안 공격력 3배로 상승 (혼자 남았을 때 100% 사용) 데비릿 포이즌 : 6개의 드롭을 독 드롭으로 변환 (하트 브레이크와 연계해 사용) 하트 브레이크 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 + 18917 대미지 헬&헤븐 : (연속공격) 37836 대미지 (HP20% 이하 시 반드시 사용) |
정령의 사당 (상급)
精霊の祠 - 上級
精霊の祠 - 上級
스태미너 : 25
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 258 ()
코인(효율) : 약 416 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루비릿 No.155 | 80 | 3 | 263 | 3 | ||||
사파릿 No.156 | 87 | 3 | 273 | 3 | ||||
에메릿 No.157 | 95 | 3 | 283 | 3 | ||||
토파릿 No.158 | 102 | 3 | 293 | 3 | ||||
애미릿 No.159 | 110 | 3 | 313 | 3 | ||||
더블 루비릿 No.246 | 6666 | 100,000 | 10 | 3 | ||||
더블 사파릿 No.247 | 6666 | 100,000 | 10 | 3 | ||||
더블 에메릿 No.248 | 6666 | 100,000 | 10 | 3 | ||||
미스릿 No.160 | 159 | 6 | 2,530 | 1 | ||||
더블 토파릿 No.249 | 6666 | 100,000 | 10 | 3 | ||||
더블 애미릿 No.250 | 6666 | 100,000 | 10 | 3 | ||||
더블 미스릿 No.251 | 7777 | 100,000 | 15 | 5 |
코멘트
코멘트(0)