프레도라 대량발생!ぷれドラ大量発生!
선물용의 저택 (지옥급)
贈龍の館 - 地獄級
贈龍の館 - 地獄級
스태미너 : 99
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 446 ()
코인(효율) : 약 632 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재 타마도라☆스킬지연내성 No.2425 | 1464 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 난입 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
1층 | 베이비 프레도라 No.2572 | 100 | 50,000 | 10 | 1 | |||
2층 | 베이비 프레도라 No.2572 | 100 | 50,000 | 10 | 1 | |||
2층 | 호노 프레도라 No.2299 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 미즈 프레도라 No.2300 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 모쿠 프레도라 No.2301 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 히카 프레도라 No.2302 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 야미 프레도라 No.2303 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆HP강화 No.2207 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆공격강화 No.2208 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆회복강화 No.2209 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆자동회복 No.2210 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆조작시간연장 No.2211 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆불속성 대미지 경감 No.2212 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆물속성 대미지 경감 No.2213 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆나무속성 대미지 경감 No.2214 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆빛속성 대미지 경감 No.2215 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆어둠속성 대미지 경감 No.2216 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆HP강화+ No.3700 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆공격강화+ No.3701 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆회복강화+ No.3702 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆조작시간연장+ No.3703 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆진화용 킬러 No.3717 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆능력각성용 킬러 No.3718 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆강화합성용 킬러 No.3719 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
3층 | 잠재 타마도라☆판매용 킬러 No.3720 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | ||
4층 | 베이비 프레도라 No.2572 | 100 | 50,000 | 10 | 1 | |||
4층 | 호노 프레도라 No.2299 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
4층 | 미즈 프레도라 No.2300 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
4층 | 모쿠 프레도라 No.2301 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
4층 | 히카 프레도라 No.2302 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
4층 | 야미 프레도라 No.2303 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
잠재 타마도라☆HP강화 No.2207 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆공격강화 No.2208 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆회복강화 No.2209 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆자동회복 No.2210 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆조작시간연장 No.2211 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆불속성 대미지 경감 No.2212 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆물속성 대미지 경감 No.2213 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆나무속성 대미지 경감 No.2214 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆빛속성 대미지 경감 No.2215 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆어둠속성 대미지 경감 No.2216 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆HP강화+ No.3700 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆공격강화+ No.3701 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆회복강화+ No.3702 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆조작시간연장+ No.3703 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆진화용 킬러 No.3717 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆능력각성용 킬러 No.3718 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆강화합성용 킬러 No.3719 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 | |||
잠재 타마도라☆판매용 킬러 No.3720 | 1464 | 1,000,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 14640 대미지 |
선물용의 저택 (최상급)
贈龍の館 - 超級
贈龍の館 - 超級
스태미너 : 50
배틀 : 4
경험치(효율) : 약 194 ()
코인(효율) : 약 404 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재 타마도라☆스킬지연내성 No.2425 | 1000 | 600,000 | 21 | 1 | 랜덤하게 난입 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10000 대미지 | |||
1층 | 베이비 프레도라 No.2572 | 100 | 50,000 | 10 | 1 | |||
2층 | 베이비 프레도라 No.2572 | 100 | 50,000 | 10 | 1 | |||
2층 | 호노 프레도라 No.2299 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 미즈 프레도라 No.2300 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 모쿠 프레도라 No.2301 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 히카 프레도라 No.2302 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
2층 | 야미 프레도라 No.2303 | 3000 | 10,000,000 | 25 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 | ||
3층 | 베이비 프레도라 No.2572 | 100 | 50,000 | 10 | 1 | |||
잠재 타마도라☆HP강화 No.2207 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆공격강화 No.2208 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆회복강화 No.2209 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆자동회복 No.2210 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆조작시간연장 No.2211 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆불속성 대미지 경감 No.2212 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆물속성 대미지 경감 No.2213 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆나무속성 대미지 경감 No.2214 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆빛속성 대미지 경감 No.2215 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 | |||
잠재 타마도라☆어둠속성 대미지 경감 No.2216 | 1037 | 600,000 | 30 | 1 | 랜덤하게 1마리 출현 만나서 반가워 타마 : (선제공격) 스킬 사용에 필요한 턴 수를 2턴 늘린다 타마? : 10370 대미지 |
코멘트
코멘트(0)