현자의 묘 -심층-聖者の墓 -深層-
추천 공략 파티
| 구분 | 제목 | 파티구성 | HP | 닉네임 |
|---|---|---|---|---|
| 현자의 묘 -심층- 하데스 공략(무과금) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,619 |
현자의 묘 -심층- - 공통
聖者の墓 -深層-
聖者の墓 -深層-
| 위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루비 카벙클 No.47 | 2054 | 98 | 6,303 | 2 | | |||
| 사파이어 카벙클 No.49 | 2115 | 98 | 6,405 | 2 | | |||
| 에메랄드 카벙클 No.51 | 2176 | 98 | 6,507 | 2 | | |||
| 토파즈 카벙클 No.53 | 2237 | 98 | 6,608 | 2 | | |||
| 애미시스트 카벙클 No.55 | 2359 | 98 | - | 2 | | |||
| 사무라이 고블린 No.57 | 2969 | 98 | 10,878 | 4 | | |||
| 마린 고블린 No.59 | 3111 | 98 | 11,387 | 4 | | |||
| 호브고블린 No.61 | 3274 | 98 | 11,895 | 4 | | |||
| 사무라이 오거 No.63 | 6250 | - | 28,472 | 4 | | |||
| 아이스 오거 No.65 | 6361 | - | 28,819 | 4 | | |||
| 아머 오거 No.67 | 6458 | - | 29,167 | 4 | | |||
| 플레임 나이트 No.69 | 2278 | 135 | 11,042 | 2 | | |||
| 아쿠아 나이트 No.71 | 2319 | 135 | 11,389 | 2 | | |||
| 어스 나이트 No.73 | 2375 | 135 | - | 2 | | |||
| 화이트 나이트 No.75 | 2444 | 135 | 12,083 | 2 | | |||
| 블랙 나이트 No.77 | 2486 | 135 | 12,431 | 2 | | |||
| 신성한 빨간 가면 No.171 | 9999 | 60,000 | 18 | 6 | | |||
| 신성한 파란 가면 No.172 | 9999 | 60,000 | 18 | 6 | | |||
| 신성한 초록 가면 No.173 | 9999 | 60,000 | 18 | 6 | | |||
| 신성한 노란 가면 No.174 | 9999 | 60,000 | 18 | 6 | | |||
| 신성한 보라 가면 No.175 | 9999 | 60,000 | 18 | 6 | |
저승의 문
冥府の門
冥府の門
스태미너 : 10
배틀 : 7
경험치(효율) : 약 3,186 ()
코인(효율) : 약 7,568 ()
| 위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머신 골렘 Mk-II No.85 | 5732 | 780 | 108,057 | 3 | 없음 | |||
| 다크 골렘 Mk-II No.87 | 5989 | 780 | 112,334 | 3 | 없음 |
망자가 가는 길
亡者の辿る道
亡者の辿る道
스태미너 : 10
배틀 : 7
경험치(효율) : 약 2,926 ()
코인(효율) : 약 7,196 ()
| 위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바질리스크 No.120 | 2858 | 132 | 103,608 | 2 | 없음 |
코멘트
코멘트(0)

