빛의 신비용 (어둠없음)光の神秘
비어있는 수정 (지옥급)
虚の水晶 - 地獄級
虚の水晶 - 地獄級
: 100,000
스태미너 : 50 배틀 : 7 경험치(효율) : 약 12,685 () 코인(효율) : 약 24,440 ()
스태미너 : 50 배틀 : 7 경험치(효율) : 약 12,685 () 코인(효율) : 약 24,440 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하르피아 데빌 No.197 | 3600 | 1,400 | 19,650 | 1 | 분노 : 3턴 동안 공격력이 1.3배 증가 (40% 확률로 사용) | |||
하르피아 데몬 No.198 | 5550 | 2,200 | 51,150 | 1 | 다크 바인딩 : 어둠 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 (10% 확률로 사용) | |||
볼트 키메라 No.268 | 7890 | 500 | 36,000 | 2 | 연속 공격 : (연속공격) 11046 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
사이클롭스 No.793 | 10260 | - | 136,200 | 3 | 헤비 블로우 : 현재 HP의 75% 대미지 (50% 확률로 사용) 메가 임팩트 : 15390 대미지 (HP 29% 이하 시 70% 확률로 사용) | |||
성녀의 수호수 유니콘 No.405 | 13664 | 322 | 256,505 | 2 | 난입 시 확정 드롭 | |||
2층 | 픽시 No.585 | 3060 | 600,000 | 12 | 2 | 요정의 장난 : (선제공격) 2448 대미지 + 랜덤으로 1속성 방해 드롭으로 변환 잠의 저주 : 랜덤으로 2마리가 2턴 동안 행동 불능 (HP 25% 이하 시 100% 확률로 사용) | ||
2층 | 뇌광의 거한 사이크롭스 No.794 | 15090 | - | 902,250 | 3 | 헤비 블로우 : 현재 HP의 75% 대미지 (HP 50% 이상 시 50% 확률로 사용) [HP 49% 이하 시 아래 2개의 스킬을 차례대로 사용] 무기를 치켜 들었다 : 아무 것도 일어나지 않는다. 기가 임팩트 : 30180 대미지 | ||
5층 | 픽시 No.585 | 3060 | 600,000 | 12 | 2 | 요정의 장난 : (선제공격) 2448 대미지 + 랜덤으로 1속성 방해 드롭으로 변환 잠의 저주 : 랜덤으로 2마리가 2턴 동안 행동 불능 (HP 25% 이하 시 100% 확률로 사용) | ||
5층 | 뇌광의 거한 사이크롭스 No.794 | 15090 | - | 902,250 | 3 | 헤비 블로우 : 현재 HP의 75% 대미지 (HP 50% 이상 시 50% 확률로 사용) [HP 49% 이하 시 아래 2개의 스킬을 차례대로 사용] 무기를 치켜 들었다 : 아무 것도 일어나지 않는다. 기가 임팩트 : 30180 대미지 | ||
신비의 결정용 크리스탈스컬 No.785 | 11760 | 35,000 | 1,158,200 | 2 | 공허의 눈빛 : (선제공격) 드롭을 가린다. 수정의 저주 : 랜덤으로 2마리가 3턴 동안 행동 불능(3턴마다 사용) 수정의 송곳니 : (연속공격) 14112 대미지 (HP 40% 이상 시 70% 확률로 사용) 신비의 허광 : 17640 대미지 + 랜덤으로 1속성을 방해 드롭으로 변환 (HP 39% 이하 시 계속 사용) |
비어있는 수정 (최상급)
虚の水晶 - 超級
虚の水晶 - 超級
스태미너 : 40
배틀 : 7
경험치(효율) : 약 8,998 ()
코인(효율) : 약 17,304 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하르피아 데빌 No.197 | 2440 | 980 | 13,318 | 1 | 분노 : 3턴 동안 공격력이 1.3배 증가 (40% 확률로 사용) | |||
하르피아 데몬 No.198 | 3762 | 1,540 | 34,668 | 1 | 다크 바인딩 : 어둠 속성 몬스터가 2-4턴 동안 행동 불능 (10% 확률로 사용) | |||
볼트 키메라 No.268 | 5348 | 350 | 24,400 | 2 | 연속 공격 : (연속공격) 7488 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
사이클롭스 No.793 | 6954 | - | 92,313 | 3 | 헤비 블로우 : 현재 HP의 75% 대미지 (50% 확률로 사용) 메가 임팩트 : 10431 대미지 (HP 29% 이하 시 70% 확률로 사용) | |||
성녀의 수호수 유니콘 No.405 | 13664 | 322 | 256,505 | 2 | 난입 시 확정 드롭 | |||
2층 | 픽시 No.585 | 2074 | 600,000 | 9 | 2 | 요정의 장난 : (선제공격) 1659 대미지 + 랜덤으로 1속성 방해 드롭으로 변환 잠의 저주 : 랜덤으로 2마리가 2턴 동안 행동 불능 (HP 25% 이하 시 100% 확률로 사용) | ||
2층 | 뇌광의 거한 사이크롭스 No.794 | 10228 | - | 611,525 | 3 | 헤비 블로우 : 현재 HP의 75% 대미지 (HP 50% 이상 시 50% 확률로 사용) [HP 49% 이하 시 아래 2개의 스킬을 차례대로 사용] 무기를 치켜 들었다 : 아무 것도 일어나지 않는다. 기가 임팩트 : 20456 대미지 | ||
5층 | 픽시 No.585 | 2074 | 600,000 | 9 | 2 | 요정의 장난 : (선제공격) 1659 대미지 + 랜덤으로 1속성 방해 드롭으로 변환 잠의 저주 : 랜덤으로 2마리가 2턴 동안 행동 불능 (HP 25% 이하 시 100% 확률로 사용) | ||
5층 | 뇌광의 거한 사이크롭스 No.794 | 10228 | - | 611,525 | 3 | 헤비 블로우 : 현재 HP의 75% 대미지 (HP 50% 이상 시 50% 확률로 사용) [HP 49% 이하 시 아래 2개의 스킬을 차례대로 사용] 무기를 치켜 들었다 : 아무 것도 일어나지 않는다. 기가 임팩트 : 20456 대미지 | ||
신비의 결정용 크리스탈스컬 No.785 | 7971 | 23,667 | 772,137 | 2 | 공허의 눈빛 : (선제공격) 드롭을 가린다. 수정의 저주 : 랜덤으로 2마리가 3턴 동안 행동 불능(3턴마다 사용) 수정의 송곳니 : (연속공격) 9566 대미지 (HP 40% 이상 시 70% 확률로 사용) 신비의 허광 : 11957 대미지 + 랜덤으로 1속성을 방해 드롭으로 변환 (HP 39% 이하 시 계속 사용) |
비어있는 수정 (상급)
虚の水晶 - 上級
虚の水晶 - 上級
스태미너 : 25
배틀 : 7
경험치(효율) : 약 2,582 ()
코인(효율) : 약 4,944 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화이트 파이터 No.74 | 895 | 80 | 3,887 | 3 | ||||
화이트 나이트 No.75 | 743 | 54 | 3,673 | 2 | ||||
사이클롭스 No.793 | 1444 | - | 19,169 | 3 | ||||
성녀의 수호수 유니콘 No.405 | 2837 | 92 | 53,263 | 2 | 난입 시 확정 드롭 | |||
성녀의 수호수 유니콘 No.405 | 672 | 46 | 12,615 | 2 | 난입 시 확정 드롭 | |||
5층 | 뇌광의 거한 사이크롭스 No.794 | 3745 | - | 223,892 | 3 | |||
신비의 결정용 크리스탈스컬 No.785 | 1655 | 4,778 | 128,698 | 2 |
비어있는 수정 (중급)
虚の水晶 - 中級
虚の水晶 - 中級
스태미너 : 15
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 1,036 ()
코인(효율) : 약 1,824 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화이트 파이터 No.74 | 528 | 50 | 2,292 | 3 | ||||
화이트 나이트 No.75 | 176 | 27 | 870 | 2 | ||||
사이클롭스 No.793 | 342 | - | 4,540 | 3 | ||||
신비의 결정용 크리스탈스컬 No.785 | 392 | 1,000 | 10 | 2 |
코멘트
코멘트(0)