구분 | 제목 | 파티구성 | HP | 닉네임 |
---|---|---|---|---|
![]() | 무과금 노멀던전 여정의탑 ~ 주노스 섬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,024 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | ![]() | 태양용 프테라도스 No.16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7440 | 450 | 257,250 | 2 | 없음 | |
9층 | ![]() | 티아마트 No.121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14254 | 2,380 | 560,895 | 2 | 보물상자 드랍 | 없음 |
![]() | ![]() | 카오스 데빌 드래곤 No.215 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20465 | 6,000 | 857,267 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | ![]() | 화이트 나이트 No.75 ![]() ![]() ![]() | 5280 | 270 | 26,100 | 2 | ![]() | |
6층 | ![]() | 머신 골렘 Mk-II No.85 ![]() ![]() ![]() ![]() | 10050 | 1,300 | 189,450 | 3 | 없음 | |
![]() | ![]() | 달빛 카벙클 No.210 ![]() ![]() ![]() ![]() | 11041 | 840 | 407,887 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
코멘트(0)