위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | ![]() | 꽃나무용 브라키오스 No.12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11940 | 450 | 302,250 | 5 | 가끔 보물상자 (10000) 드랍 | 없음 |
9층 | ![]() | 이프리트 No.113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9942 | 71,400 | 171 | 2 | 가끔 보물상자 (10000) 드랍 | 없음 |
![]() | ![]() | 메테오 볼케이노 드래곤 No.211 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14903 | 5,000 | 765,278 | 2 | 낮은 확률로 드랍 또는 보물상자 (10000) 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | ![]() | 세이렌 No.91 ![]() ![]() ![]() ![]() | 5280 | 240 | 151,800 | 2 | 낮은 확률로 드랍 또는 보물상자 드랍 | ![]() |
6층 | ![]() | 아르라우네 No.93 ![]() ![]() ![]() ![]() | 5490 | 240 | 159,300 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
![]() | ![]() | 붉은 여제 에키드나 No.201 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6649 | 630 | 408,497 | 1 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | ![]() | 용기사 No.103 ![]() ![]() ![]() ![]() | 5550 | 650 | 174,450 | 3 | 가끔 보물상자(10000)를 드랍 | 없음 |
![]() | ![]() | 불사조 기사 호무라 No.229 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11396 | 11,400 | 643,292 | 3 | 없음 |
코멘트(0)