에메드래곤 대량 발생!エメドラ大量発生!
황제 에메드래곤의 역습!
超エメドラの逆襲!
超エメドラの逆襲!
스태미너 : 50
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 2,002 ()
코인(효율) : 약 13 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 하이 에메랄드드래곤 No.259 ![]() ![]() ![]() ![]() | 233 | 15,000 | 15 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 킹 에메랄드드래곤 No.260 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 384 | 60,000 | 25 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 황제 에메랄드드래곤 No.619 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6000 | 60,000 | 7,777 | 1 | 연속공격 : (연속공격) 6000 대미지 | ![]() |
![]() | ![]() | 킹 에메랄드드래곤 No.260 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 384 | 60,000 | 25 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 황제 에메랄드드래곤 No.619 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6000 | 60,000 | 7,777 | 1 | 연속공격 : (연속공격) 6000 대미지 | ![]() |
에메드래곤 추격!
エメドラを追え!
エメドラを追え!
스태미너 : 40
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 1,100 ()
코인(효율) : 약 88 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 에메랄드드래곤 No.258 ![]() ![]() ![]() | 81 | 4,000 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 하이 에메랄드드래곤 No.259 ![]() ![]() ![]() ![]() | 233 | 15,000 | 15 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 킹 에메랄드드래곤 No.260 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 384 | 60,000 | 25 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 타마도라 No.797 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 600,000 | 10 | 1 | 드물게 난입 | ![]() |
![]() | ![]() | 에메랄드드래곤 No.258 ![]() ![]() ![]() | 81 | 4,000 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() | ![]() | 하이 에메랄드드래곤 No.259 ![]() ![]() ![]() ![]() | 233 | 15,000 | 15 | 1 | ![]() |
코멘트
코멘트(0)