킹 카니발キングカーニバル
킹 대집합!
キング大集合!
キング大集合!
입장코인 : 300만
스태미너 : 50 배틀 : 4 경험치(효율) : 약 3,252 () 코인(효율) : 약 80,004 ()
스태미너 : 50 배틀 : 4 경험치(효율) : 약 3,252 () 코인(효율) : 약 80,004 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킹 루비드래곤 No.254 | 1621 | 64,444 | 106 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
킹 사파이어드래곤 No.257 | 1621 | 64,444 | 106 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
킹 에메랄드드래곤 No.260 | 1621 | 64,444 | 106 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
킹 골드드래곤 No.181 | 1621 | 64,444 | 106 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
킹 메탈드래곤 No.178 | 1621 | 64,444 | 106 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
황제 루비드래곤 No.617 | 6000 | 60,000 | 7,777 | 1 | 드물게 난입 랜덤으로 2마리 출현 | |||
황제 사파이어드래곤 No.618 | 6000 | 60,000 | 7,777 | 1 | 드물게 난입 랜덤으로 2마리 출현 | |||
황제 에메랄드드래곤 No.619 | 6000 | 60,000 | 7,777 | 1 | 드물게 난입 랜덤으로 2마리 출현 | |||
황제 메탈드래곤 No.261 | 10000 | 60,000 | 5,000 | 2 | 드물게 난입 랜덤으로 2마리 출현 | |||
킹 골드드래곤 No.181 | 1261 | 60,000 | 25 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
킹 메탈드래곤 No.178 | 1621 | 60,000 | 25 | 1 | 랜덤으로 2마리 출현 | |||
황제 메탈드래곤 No.261 | 10000 | 60,000 | 5,000 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 |
코멘트
코멘트(0)