성보의 유적星宝の遺跡
빛나는 희망의 길
輝望の道
輝望の道
스태미너 : 30
배틀 : 5
경험치(효율) : 약 4,380 ()
코인(효율) : 약 8,168 ()
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레임 키메라 No.262 | 5185 | 350 | 23,383 | 2 | 연속공격 : (연속공격) 7260 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
버블 키메라 No.264 | 5043 | 350 | 22,367 | 2 | 연속공격 : (연속공격) 7060 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
리프 키메라 No.266 | 4880 | 350 | 21,350 | 2 | 연속공격 : (연속공격) 6832 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
볼트 키메라 No.268 | 5348 | 350 | 24,400 | 2 | 연속공격 : (연속공격) 7488 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
미스트 키메라 No.270 | 5490 | 350 | 25,417 | 2 | 연속공격 : (연속공격) 7686 대미지 (10% 확률로 사용) | |||
사무라이 고블린 No.57 | 4380 | 140 | 16,050 | 3 | 회복 방해 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 (50% 확률로 최대 1회 사용) | |||
마린 고블린 No.59 | 4590 | 140 | 16,800 | 3 | 회복 방해 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 (50% 확률로 최대 1회 사용) | |||
호브고블린 No.61 | 4830 | 140 | 17,550 | 3 | 회복 방해 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 (50% 확률로 최대 1회 사용) | |||
2층 | 사무라이 고블린 No.57 | 4380 | 140 | 16,050 | 3 | 회복 방해 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 (50% 확률로 최대 1회 사용) | ||
2층 | 마린 고블린 No.59 | 4590 | 140 | 16,800 | 3 | 회복 방해 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 (50% 확률로 최대 1회 사용) | ||
2층 | 호브고블린 No.61 | 4830 | 140 | 17,550 | 3 | 회복 방해 : 회복 드롭을 방해 드롭으로 변환 (50% 확률로 최대 1회 사용) | ||
3층 | 플레임 키메라 No.262 | 5185 | 350 | 23,383 | 2 | 랜덤으로 3마리 출현 연속공격 : (연속공격) 7260 대미지 (10% 확률로 사용) | ||
3층 | 버블 키메라 No.264 | 5043 | 350 | 22,367 | 2 | 랜덤으로 3마리 출현 연속공격 : (연속공격) 7060 대미지 (10% 확률로 사용) | ||
3층 | 리프 키메라 No.266 | 4880 | 350 | 21,350 | 2 | 랜덤으로 3마리 출현 연속공격 : (연속공격) 6832 대미지 (10% 확률로 사용) | ||
3층 | 볼트 키메라 No.268 | 5348 | 350 | 24,400 | 2 | 랜덤으로 3마리 출현 연속공격 : (연속공격) 7488 대미지 (10% 확률로 사용) | ||
3층 | 미스트 키메라 No.270 | 5490 | 350 | 25,417 | 2 | 랜덤으로 3마리 출현 연속공격 : (연속공격) 7686 대미지 (10% 확률로 사용) | ||
마그마 키메라 No.263 | 9882 | 980 | 570,757 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 연속공격 : (연속공격) 13834 대미지 (10% 확률로 사용) 더블바인딩 : 랜덤으로 2기가 2-4턴 동안 행동불능 (10% 확률로 사용) | |||
딥 키메라 No.265 | 9740 | 980 | 565,673 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 연속공격 : (연속공격) 13636 대미지 (10% 확률로 사용) 더블바인딩 : 랜덤으로 2기가 2-4턴 동안 행동불능 (10% 확률로 사용) | |||
플라워 키메라 No.267 | 9577 | 980 | 560,590 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 연속공격 : (연속공격) 13408 대미지 (10% 확률로 사용) 더블바인딩 : 랜덤으로 2기가 2-4턴 동안 행동불능 (10% 확률로 사용) | |||
썬더 키메라 No.269 | 10045 | 980 | 575,840 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 연속공격 : (연속공격) 14064 대미지 (10% 확률로 사용) 더블바인딩 : 랜덤으로 2기가 2-4턴 동안 행동불능 (10% 확률로 사용) | |||
포그 키메라 No.271 | 10187 | 980 | 580,923 | 2 | 랜덤으로 2마리 출현 연속공격 : (연속공격) 14262 대미지 (10% 확률로 사용) 더블바인딩 : 랜덤으로 2기가 2-4턴 동안 행동불능 (10% 확률로 사용) |
코멘트
코멘트(0)