위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 월광용 드스피너스 No.20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2516 | 135 | 83,266 | 3 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 바질리스크 No.120 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1243 | 66 | 45,076 | 2 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 릴리스 No.97 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1474 | 72 | 43,252 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 다크 골렘 Mk-II No.87 ![]() ![]() ![]() ![]() | 2606 | 390 | 48,873 | 3 | 없음 |
코멘트(0)