위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 태양용 프테라도스 No.16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1846 | 135 | 63,836 | 2 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 백룡 No.118 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1474 | 66 | 43,215 | 3 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 엔젤 No.95 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1422 | 72 | 41,391 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 머신 골렘 Mk-II No.85 ![]() ![]() ![]() ![]() | 2494 | 390 | 47,012 | 3 | 없음 |
코멘트(0)