위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 꽃나무용 브라키오스 No.12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2963 | 135 | 75,003 | 5 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 드래고네트 No.116 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1355 | 66 | 41,354 | 3 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 아르라우네 No.93 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1362 | 72 | 39,530 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 어스 가디언 No.83 ![]() ![]() ![]() ![]() | 2159 | 780 | 45,151 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
코멘트(0)