위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 데빌 드래곤 No.35 ![]() ![]() ![]() ![]() | 1667 | 225 | 25,347 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 서큐버스 No.96 ![]() ![]() ![]() | 542 | 40 | 6,806 | 2 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 블랙 드래곤 No.34 ![]() ![]() ![]() | 1000 | 80 | 11,667 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 다크 골렘 No.86 ![]() ![]() ![]() | 708 | 90 | 9,653 | 3 | 없음 |
위치 | 아이콘 | 이름 | 공격 | 방어 | HP | 턴 | 특이사항 | 드랍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 큰 데비링 No.45 ![]() ![]() | 417 | 25 | 10,764 | 3 | 낮은 확률로 드랍 | ![]() |
코멘트(0)